01
Africasat 1A
Africasat 1A est un satellite Géostationnaire de communication appartenant à l’Azerbaïdjan opéré par Azercosmos (Measat), il offre une couverture complète de toute l’Afrique en bande C.
Mission | Communications |
Opérateur | Azercosmos MEASAT |
COSPAR ID | 2013-006B |
SATCAT no. | 39079 |
Durée de vie | 15 ans |
Bus satellite | GEOStar-2 |
Fabricant | Orbital Sciences Corporation |
Masse au décollage | 3,275 kilogrammes (7,220 lb) |
Date de lancement | 8 février 2013, 21:37 UTC |
Missile | Ariane 5ECA VA212 |
Site de lancement | Kourou ELA-3 |
Lanceur | Arianespace |
Système de référence | Géocentrique |
Régime | Géostationnaire |
Altitude du périgée | 35,781 kilomètres (22,233 mi) |
Altitude de l'apogée | 35,802 kilomètres (22,246 mi) |
Inclinaison | 0.03 degrés |
Délai | 1,436.05 minutes |
Date | 29 Octobre 2013, 20:36:34 UTC |
Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour plus de détails sur notre politique de vie privée et de la gestion des cookies, veuillez consulter cette page.